
Con una votación de 141 colaboradores cerró la elección de los representantes de los colaboradores de la empresa ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst) CFC. También los directivos designaron ya sus representantes ante este organismo.
Representantes colaboradores

Electos por votación por los trabajadores:
| Candidato | Cargo | Ciudad/Obra | Función | Votos | Porcentaje |
| Natalia Castro | Directora en obra de Proyectos | Manizales | Principal | 83 | 58.87% |
| Maritza Moreno | Ingeniera de Gestión | Bogotá/Monte Rizzo | Principal | 28 | 19.86% |
| Charles Andrés Marzan | Asesor comercial | Bogotá | Suplente | 18 | 12.77% |
| Jorge Ramos | Inspector de Obra | Bogotá/Monte Rizzo | Suplente | 6 | 4.26% |
| Votos en Blanco | 6 | 4.26% | |||
| TOTAL: | 141 | 100% | |||
Representantes de la organización

Nombrados por Gerencia:
| Electo | Cargo | Ciudad/Obra | Función |
| Julián Diaz | Ingeniero de Gestión | Manizales/Céntriko | Presidente |
| Sandra Montes | Directora Comercial | Manizales | Principal |
| Héctor Gallego | Coordinador Personal en Obra | Manizales | Suplente |
| Nelly Lara | Coordinadora de Trámites | Bogotá | Suplente |
👉 Consulta aquí las funciones del Copasst 👈
Para cualquier información, puede comunicarse con Julián Díaz, quien preside el Copasst, en el correo julian.diaz@cfcya.co.